5TX4M,1台(直送品),ER2SP050IS,/Gadoidea217272.html,物流・現場用品/台車 , 搬送機器/搬送用品 , チェーンブロック/ウインチ , 電気チェーンブロック , キトー(KITO) KITO ER2SP IS 4M プレントロリ結合エクセル2速,donaconsult.com,KITO,プレントロリ結合エクセル2速,234640円,キトー(KITO) 234640円 キトー(KITO) KITO ER2SP050IS 5TX4M プレントロリ結合エクセル2速 1台(直送品) 物流・現場用品/台車 搬送機器/搬送用品 チェーンブロック/ウインチ 電気チェーンブロック キトー(KITO) KITO ER2SP IS 4M プレントロリ結合エクセル2速 国際ブランド キトー KITO ER2SP050IS 5TX4M 直送品 1台 プレントロリ結合エクセル2速 5TX4M,1台(直送品),ER2SP050IS,/Gadoidea217272.html,物流・現場用品/台車 , 搬送機器/搬送用品 , チェーンブロック/ウインチ , 電気チェーンブロック , キトー(KITO) KITO ER2SP IS 4M プレントロリ結合エクセル2速,donaconsult.com,KITO,プレントロリ結合エクセル2速,234640円,キトー(KITO) 234640円 キトー(KITO) KITO ER2SP050IS 5TX4M プレントロリ結合エクセル2速 1台(直送品) 物流・現場用品/台車 搬送機器/搬送用品 チェーンブロック/ウインチ 電気チェーンブロック キトー(KITO) KITO ER2SP IS 4M プレントロリ結合エクセル2速 国際ブランド キトー KITO ER2SP050IS 5TX4M 直送品 1台 プレントロリ結合エクセル2速
商品仕様 | メーカー | キトー | ブランド | キトー(KITO) |
---|---|---|---|---|
寸法 | D・880/a・297/b・400/e・53/g・47/h・169/i・118/j・46/k・144/m・81/n・178/o・70/p・10/q・104/r・88/t・54mm | 質量 | 183kg | |
定格 | 巻上2速形(パーセントED)・40/20 (30/10分) | 湿度 | 85パーセントRH以下 | |
オプション | 上下限任意位置停止、無段速スイッチ、メカニカルブレーキ付フリクションクラッチ、オーバーロードリミッタ、ロードベル(から3t) | 試験荷重 | 6.25t | |
準拠規格 | JIS B8815、クレーン構造規格 | 等級 | M4 | |
保護構造 | IP55、押しボタンはIP65 | 周囲温度 | -20から+40℃ | |
最小回転半径 | 2300mm | 操作方法 | 床上押ボタン操作=3点(上下) | |
塗装色 | マンセル7.5YR7/14 | 操作電圧 | 24V | |
セット内容/付属品 | 給電ケーブル(5m) | モータの絶縁 | E種 | |
給電方法 | キャブタイヤケーブル給電 | 揚程1m増し増加質量 | 5.6kg | |
商品仕様1 | ●CHメータ(起動回数と運転時間表示)付です。 ●D寸法は標準揚程4mの場合の寸法です。 ●※ロードチェーンは焼入れチェーンのため、継ぎたしができませんのでご注意ください。※メイン画像はER2SP型の1速形となっています。 ●フック間最小距離はC寸法です | 商品仕様2 | 。 ●フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ付です。 ●プレントロリ結合式巻上下2速インバータ形タイプです。 ●高頻度対応の負荷時間率60パーセントEDです。 ●質量は揚程4mの場合です。 ●超強力ニッケルメッキロードチェーンです。 ●非常停止押ボ | |
商品仕様3 | タン付です。 | その他1 | ●オシボタンコード長さ(L;m)/3.8 | |
その他2 | ●ロードチェーン線径x掛数/11.2x2mm | その他3 | ●巻上モータ出力/反復定格(パーセントED)/3.5/40kW | |
その他4 | ●巻上速度高速/低速/3.3/0.6m/min | その他5 | ●適用レール巾(B;mm)/125・150・175 | |
「試験荷重」 違いで 全8商品 あります。 キトー(KITO) KITO ER2SP IS 4M プレントロリ結合エクセル2速の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
most popular
radio station